| 部门 | 担当 | 电话号码 |
|---|---|---|
| 郡守室 | 郡守 | 054-679-6001 |
| 秘书室 | 054-679-6002 | |
| 传真 | 054-679-6009 | |
| 副郡守室 | 副郡守 | 054-679-6005 |
| 附属室 | 054-679-6006 | |
| 传真 | 054-679-6010 | |
| 企划监视室 | 室长 | 054-679-6020 |
| 企划担当 | 054-679-6021 | |
| 预算担当 | 054-679-6031 | |
| 监视法务担当 | 054-679-6041 | |
| 公报担当 | 054-679-6051 | |
| 终生教育担当 | 054-679-6061 | |
| 传真 | 054-679-6029 | |
| 居民生活支援科 | 科长 | 054-679-6070 |
| 福祉企划担当 | 054-679-6071 | |
| 统合调查担当 | 054-679-6081 | |
| 联系服务担当 | 054-679-6091 | |
| 老人福祉担当 | 054-679-6101 | |
| 女性推行政策担当 | 054-679-6111 | |
| 传真 | 054-679-6079 | |
| 未来战略科 | 科长 | 054-679-6120 |
| 革新战略担当 | 054-679-6121 | |
| 成长动力担当 | 054-679-6131 | |
| 特殊推行政策担当 | 054-679-6141 | |
| 绿色成长队 | 054-679-6151 | |
| 休闲产业队 | 054-679-6161 | |
| 传真 | 054-679-6129 | |
| 综合民愿科 | 科长 | 054-679-6170 |
| 一般民愿担当 | 054-679-6171 | |
| 许可担当 | 054-679-6181 | |
| 卫生管理担当 | 054-679-6191 | |
| 地籍担当 | 054-679-6201 | |
| 土地管理担当 | 054-679-6211 | |
| 新地址担当 | 054-679-6231 | |
| 传真 | 054-679-6179 | |
| 新农村经济科 | 科长 | 054-679-6250 |
| 新农村担当 | 054-679-6251 | |
| 景观造成担当 | 054-679-6261 | |
| 经济通商担当 | 054-679-6271 | |
| 工商担当 | 054-679-6281 | |
| 交通行政担当 | 054-679-6291 | |
| 传真 | 054-679-6259 |
| 部门名 | 负责 | 电话号码 |
|---|---|---|
| 文化体育观光科 | 科长 | 054-679-6310 |
| 文化企划担当 | 054-679-6311 | |
| 地区营销担当 | 054-679-6321 | |
| 文化遗产担当 | 054-679-6331 | |
| 观光振兴责任人 | 054-679-6341 | |
| 休闲体育担当 | 054-679-6351 | |
| 传真 | 054-679-6319 | |
| 山林环境科 | 科长 | 054-679-6360 |
| 山林经营担当 | 054-679-6361 | |
| 山林保护担当 | 054-679-6371 | |
| 山地开发担当 | 054-679-6381 | |
| 山林体验担当 | 054-679-6391 | |
| 环境管理担当 | 054-679-6401 | |
| 环境美化担当 | 054-679-6411 | |
| 传真 | 054-679-6369 | |
| 城市计划科 | 科长 | 054-679-6420 |
| 城市计划担当 | 054-679-6421 | |
| 地区计划担当 | 054-679-6431 | |
| 上水道担当 | 054-679-6441 | |
| 下水水系担当 | 054-679-6451 | |
| 建筑担当 | 054-679-6461 | |
| 传真 | 054-679-6429 | |
| 建设灾难管理科 | 科长 | 054-679-6470 |
| 建设行政担当 | 054-679-6471 | |
| 道路担当 | 054-679-6481 | |
| 灾难管理担当 | 054-679-6491 | |
| 恢复支援担当 | 054-679-6501 | |
| 河川担当 | 054-679-6511 | |
| 传真 | 054-679-6479 | |
| 财政科 | 科长 | 054-679-6520 |
| 税政担当 | 054-679-6521 | |
| 财产税担当 | 054-679-6531 | |
| 税入管理担当 | 054-679-6541 | |
| 经理担当 | 054-679-6551 | |
| 财产管理担当 | 054-679-6561 | |
| 传真 | 054-679-6529 | |
| 行政支援科 | 科长 | 054-679-6570 |
| 总务担当 | 054-679-6571 | |
| 行政担当 | 054-679-6581 | |
| 福利自治担当 | 054-679-6591 | |
| 信息化担当 | 054-679-6601 | |
| 通讯支援担当 | 054-679-6611 | |
| 民间防卫担当 | 054-679-6621 | |
| 传真 | 054-679-6579 |
| 部门 | 担当 | 电话号码 |
|---|---|---|
| 奉化邑 | 邑长 | 054-679-5000 |
| 总务担当 | 054-679-5011 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5031 | |
| 民愿服务担当 | 054-679-5021 | |
| 产业经济担当 | 054-679-5041 | |
| 税务担当 | 054-679-5051 | |
| 传真 | 054-673-9171 | |
| 物野面 | 面长 | 054-679-5100 |
| 总务担当 | 054-679-5111 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5121 | |
| 民愿税政担当 | 054-679-5131 | |
| 产业经济担当 | 054-679-5141 | |
| 传真 | 054-673-9172 | |
| 凤城面 | 面长 | 054-679-5200 |
| 总务担当 | 054-679-5211 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5221 | |
| 民愿税政担当 | 054-679-5231 | |
| 产业经济担当 | 054-679-5241 | |
| 传真 | 054-673-9173 | |
| 法田面 | 面长 | 054-679-5300 |
| 总务担当 | 054-679-5311 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5321 | |
| 民愿税政担当 | 054-679-5331 | |
| 产业经济担当 | 054-679-5341 | |
| 传真 | 054-673-9174 | |
| 春阳面 | 面长 | 054-679-5400 |
| 总务担当 | 054-679-5411 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5421 | |
| 民愿税政担当 | 054-679-5431 | |
| 产业经济担当 | 054-679-5441 | |
| 传真 | 054-673-9175 | |
| 小川面 | 小川面长 | 054-679-5500 |
| 总务担当 | 054-679-5511 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5521 | |
| 民愿税政担当 | 054-679-5531 | |
| 产业经济担当 | 054-679-5541 | |
| 传真 | 054-673-9176 | |
| 石浦面 | 面长 | 054-679-5600 |
| 总务担当 | 054-679-5611 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5621 | |
| 民愿税政担当 | 054-679-5631 | |
| 产业经济担当 | 054-679-5641 | |
| 传真 | 054-673-9177 | |
| 才山面 | 面长 | 054-679-5700 |
| 总务担当 | 054-679-5711 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5721 | |
| 民愿税政担当 | 054-679-5731 | |
| 产业经济担当 | 054-679-5741 | |
| 传真 | 054-673-9178 | |
| 明湖面 | 面长 | 054-679-5800 |
| 总务担当 | 054-679-5811 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5821 | |
| 民愿税政担当 | 054-679-5831 | |
| 产业经济担当 | 054-679-5841 | |
| 传真 | 054-673-9178 | |
| 祥云面 | 面长 | 054-679-5900 |
| 总务担当 | 054-679-5911 | |
| 居民生活支援 | 054-679-5921 | |
| 民愿税政担当 | 054-679-5931 | |
| 产业经济担当 | 054-679-6941 | |
| 传真 | 054-673-9180 |









